非常感謝貴單位對(duì)常州劍湖金城車(chē)輛設(shè)備有限公司一直以來(lái)的信賴(lài)和支持,為更好地服務(wù)客戶(hù),誠(chéng)邀您參加此次問(wèn)卷調(diào)研。您客觀、真實(shí)的評(píng)價(jià)對(duì)我們至關(guān)重要,您的意見(jiàn)和建議是對(duì)我司服務(wù)持續(xù)改進(jìn)最好的鞭策和動(dòng)力,請(qǐng)您抽出寶貴的時(shí)間予以配合,十分感謝。
|
常州劍湖金城車(chē)輛設(shè)備有限公司 | ||||||
客 戶(hù) 調(diào) 查 表 | 記錄編號(hào) | JC/KF.QR-007-B/0 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 單位 | 電話(huà) | ||||
日期 | 通訊地址 | ||||||
生產(chǎn)效率 | 排除故障的速度您還滿(mǎn)意嗎 | 一般 | 較快 | 很快 | |||
能否感覺(jué)到員工積極主動(dòng)工作 | 一般 | 積極 | 非常積極 | ||||
是否有工作效率慢給您造成不良影響 | 有 | 很少 | 無(wú) | ||||
生產(chǎn)質(zhì)量 | 庫(kù)內(nèi)檢修不合格數(shù)量 | 2次以上 | 1次 | 無(wú) | |||
181故障是否有效的控制 | 同比上月增加 | 同比上月相似 | 同比上月下降 | ||||
有檢修質(zhì)量問(wèn)題給您工作帶來(lái)不良影響嗎 | 有 | 很少 | 無(wú) | ||||
精神面貌 | 工作帽、工作服、工作證穿戴有嗎 | 有些有 | 多數(shù)有 | 都有 | |||
服裝潔凈程度 | 比較臟 | 還可以 | 很干凈 | ||||
言談舉止文明程度 | 偶爾聽(tīng)到 | 還可以 | 印象很好 | ||||
工作紀(jì)律 | 有無(wú)頂撞貴單位員工現(xiàn)象 | 偶爾聽(tīng)到 | 沒(méi)有聽(tīng)到 | 印象很好 | |||
配合工作是否竭盡全力 | 一般 | 努力 | 印象很好 | ||||
工作時(shí)間有沒(méi)有找不到人延誤工作的情況 | 有 | 很少 | 無(wú) | ||||
您有無(wú)發(fā)現(xiàn)在工作時(shí)間玩手機(jī)等情況 | 有 | 很少 | 無(wú) | ||||
作業(yè)文件 | 您是否看到過(guò)我司的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) | 沒(méi)有看到 | 偶爾看到 | 經(jīng)常看到 | |||
您或您的同事有發(fā)現(xiàn)違規(guī)作業(yè)情況嗎 | 有 | 很少 | 無(wú) | ||||
對(duì)我司的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的合理性感覺(jué)如何 | 還可以 | 不錯(cuò) | 很好 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生 | 您對(duì)工作后的現(xiàn)場(chǎng)清潔是否滿(mǎn)意 | 還可以 | 不錯(cuò) | 很好 | |||
您對(duì)保養(yǎng)后的產(chǎn)品清潔是否滿(mǎn)意 | 還可以 | 不錯(cuò) | 很好 | ||||
安全作業(yè) | 近階段有沒(méi)有出現(xiàn)安全事故或安全隱患 | 有 | 很少 | 無(wú) | |||
我司員工安全意識(shí)如何 | 還可以 | 不錯(cuò) | 很好 | ||||
您或您的同事有發(fā)現(xiàn)不遵守站段安全規(guī)定嗎 | 有 | 很少 | 無(wú) | ||||
綜合評(píng)價(jià) | 較滿(mǎn)意 | 滿(mǎn)意 | 很滿(mǎn)意 | ||||
備注: | |||||||
意見(jiàn)或建議: | |||||||
驗(yàn)證碼 | |||||||
Changzhou JHJC Vehicles Equipment Co., Ltd.